大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080398 06:38:06 | 1 4 6 |
202103080397 06:37:06 | 3 4 5 |
202103080396 06:36:06 | 1 1 6 |
202103080395 06:35:06 | 1 1 3 |
202103080394 06:34:06 | 2 2 2 |
202103080393 06:33:06 | 2 3 5 |
202103080392 06:32:06 | 5 5 6 |
202103080391 06:31:06 | 2 4 6 |
202103080390 06:30:06 | 3 3 4 |
202103080389 06:29:06 | 4 5 5 |
202103080388 06:28:06 | 5 6 6 |
202103080387 06:27:06 | 2 4 6 |
202103080386 06:26:06 | 2 5 5 |
202103080385 06:25:06 | 1 4 4 |
202103080384 06:24:06 | 2 5 6 |
202103080383 06:23:06 | 1 5 6 |
202103080382 06:22:06 | 1 5 6 |
202103080381 06:21:06 | 2 2 6 |
202103080380 06:20:06 | 1 5 6 |
202103080379 06:19:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0399-401期 | 长牌 | 【11,13,14,25】 | 0399期 | ? | ? |
0398-400期 | 长牌 | 【11,13,14,25】 | 0398期 | 1,4,6 | 中 |
0397-399期 | 长牌 | 【12,14,25,35】 | 0397期 | 3,4,5 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【13,16,26,46】 | 0396期 | 1,1,6 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【11,16,45,55】 | 0395期 | 1,1,3 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【33,44,46,56】 | 0393期 | 2,3,5 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【11,13,22,55】 | 0392期 | 5,5,6 | 中 |
0389-391期 | 长牌 | 【13,33,34,36】 | 0390期 | 3,3,4 | 中 |
0387-389期 | 长牌 | 【12,35,46,56】 | 0388期 | 5,6,6 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【26,34,44,55】 | 0386期 | 2,5,5 | 中 |
0383-385期 | 长牌 | 【26,33,35,56】 | 0384期 | 2,5,6 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【33,44,45,66】 | 0382期 | 1,5,6 | 中 |
0379-381期 | 长牌 | 【14,24,34,66】 | 0381期 | 2,2,6 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【16,23,44,45】 | 0378期 | 3,4,6 | 中 |
0375-377期 | 长牌 | 【12,22,44,55】 | 0376期 | 1,4,5 | 中 |
0374-376期 | 长牌 | 【11,26,33,35】 | 0374期 | 1,2,6 | 中 |
0372-374期 | 长牌 | 【23,26,33,66】 | 0373期 | 2,3,3 | 中 |
0369-371期 | 长牌 | 【12,13,16,24】 | 0371期 | 1,3,6 | 中 |
0367-369期 | 长牌 | 【15,16,34,45】 | 0368期 | 1,2,5 | 中 |
0366-368期 | 长牌 | 【12,13,26,55】 | 0366期 | 1,2,4 | 中 |
0364-366期 | 长牌 | 【14,24,33,45】 | 0365期 | 1,4,5 | 中 |
0363-365期 | 长牌 | 【11,26,44,45】 | 0363期 | 1,2,4 | 中 |
0362-364期 | 长牌 | 【12,16,22,45】 | 0362期 | 1,1,2 | 中 |
0361-363期 | 长牌 | 【13,14,33,45】 | 0361期 | 2,4,5 | 中 |
0360-362期 | 长牌 | 【23,44,46,55】 | 0360期 | 1,2,4 | 中 |
0358-360期 | 长牌 | 【22,45,46,56】 | 0359期 | 2,6,6 | 中 |
0357-359期 | 长牌 | 【34,44,46,66】 | 0357期 | 1,4,6 | 中 |
0354-356期 | 长牌 | 【12,13,16,44】 | 0356期 | 1,3,5 | 中 |
0353-355期 | 长牌 | 【34,36,45,46】 | 0353期 | 2,4,6 | 中 |
0352-354期 | 长牌 | 【23,24,26,35】 | 0352期 | 2,4,6 | 中 |
0351-353期 | 长牌 | 【13,14,16,55】 | 0351期 | 1,3,5 | 中 |
0349-351期 | 长牌 | 【13,24,34,45】 | 0350期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |